-
Snack en DrankAutomaat
-
Verse VoedselAutomaten
-
Hete VoedselAutomaten
-
LiftAutomaat
-
WijnAutomaten
-
Kosmetische Automaten
-
Automatische Automaat
-
Volwassen Toy Vending Machine
-
Slimme Automaat
-
KastAutomaten
-
Toy Vending Machines
-
KoffieAutomaten
-
DrinkwaterAutomaat
-
RoomijsAutomaten
-
De volledige Machine van het LichaamsStoombad
200pcs Toy Vending Machines-ODM Beschikbaar DEX Software System
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | VENDLIFE |
| Certificering | CE,CQC,FCC, ISO90001 |
| Modelnummer | Hyj-FN200 |
| Min. bestelaantal | 1 eenheid |
| Prijs | 5539~6889usd/unit |
| Verpakking Details | houten kist, flexibele verpakking + doos + houten basis |
| Levertijd | 10~20 dag |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 3000EENHEID/M |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | Gegalvaniseerde schuimmachinedoos, zes keer spuitverf, dubbele plank holle coating gehard; | Netwerk | 2G/3G/4G, WIFI, netwerkkabel |
|---|---|---|---|
| Voeding | 250W 110V/220V, 50/60HZ | Gewicht | 250kg G.W/200 kg N.W |
| Capaciteit | Ongeveer 200~420 punten | Kleur | Wit, Wit Zwart (OEM), kan worden aangepast, Wit/zwart/patroon sticker, wit of zwart aanpassen; |
| Het scherm | 23,6 inch Multimedia Touch Advertising-scherm | Cloud dienstverlening | Yes, Always for Free, No Monthly fee. Ja, altijd gratis, geen maandelijkse kosten. |
| Gemakkelijke afstandsbediening | Tijdige prestatiebewaking, lage voorraad | Softwaresysteem aanpassen | MDB,DEX |
| Koelingssysteem | Heb | Garantie | 1 jaar |
| Markeren | ODM Toy Vending Machines,DEX Toy Vending Machines,DEX-stuk speelgoed de automaat van de suikergoedbar |
||
Vendlife die Blinde de Schoonheidsgift zegenen van de Doosdouane verkoopt Automaat met Kaartbetaling
Specificatie:
![]()
| Geheimzinnigheid Blinde te kweken doosmarktomvang en ruimte |
| In 2019, bereikte de binnenlandse in spelopbrengst 265,83 miljard CNY en het groeit aan een drievoudig tarief elk jaar! |
| Geheimzinnigheid de Blinde concurrerendere markt van doosproducten |
| De hoge van de de Marge lossless Gemakkelijke aanvulling van de gastlijst Hoge Zwakke concurrentie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
|

