-
Snack en DrankAutomaat
-
Verse VoedselAutomaten
-
Hete VoedselAutomaten
-
LiftAutomaat
-
WijnAutomaten
-
Kosmetische Automaten
-
Automatische Automaat
-
Volwassen Toy Vending Machine
-
Slimme Automaat
-
KastAutomaten
-
Toy Vending Machines
-
KoffieAutomaten
-
DrinkwaterAutomaat
-
RoomijsAutomaten
-
De volledige Machine van het LichaamsStoombad
1KW de slimme Fles van het Automaatbier met Ernstsensor 60Hz
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | VENDLIFE |
| Certificering | CE,CQC,FCC, ISO90001 |
| Modelnummer | HYJ-ZC021 |
| Min. bestelaantal | 1 eenheid |
| Prijs | 1375~2000usd/unit |
| Verpakking Details | houten kist, flexibele verpakking + doos + houten basis |
| Levertijd | 10~20 dag |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 3000EENHEID/M |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | Gegalvaniseerde schuimmachinedoos, zes keer spuitverf, dubbele plank holle coating gehard; | Netwerk | 2G/3G/4G, WIFI, netwerkkabel |
|---|---|---|---|
| Voeding | 300W (Enige deur) 500W (Dubbele deur) 1000W (Vier deuren) 1100V-240V 50Hz/60Hz | Gewicht | 550 kg GW/ 500 kg NW |
| Capaciteit | 5 lagen, 5 sensoren, 20KG elke laag (Enige deur) 10 lagen, 10 sensoren, 20KG elke laag (Dubbele deur | Kleur | Wit, Wit Zwart (OEM), kan worden aangepast, Wit/zwart/patroon sticker, wit of zwart aanpassen; |
| Het scherm | Nr | Cloud dienstverlening | Yes, Always for Free, No Monthly fee. Ja, altijd gratis, geen maandelijkse kosten. |
| Gemakkelijke afstandsbediening | Tijdige prestatiebewaking, lage voorraad | Softwaresysteem aanpassen | MDB,DEX |
| Koelingssysteem | Heb | Garantie | 1 jaar |
| Markeren | 1KW slimme Automaat,60Hz slimme Automaat,De automaat van de het Bierfles van de ernstsensor |
||
Goedkoop van het het productbier van de versnellingsmeterwijn onregelmatig van de flessenvendlife van de de automaat slim koelkast de leeftijdswaarnemingssysteem
Specificatie:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
|

